An zwei langen Wochenenden war wieder einiges los auf der Schießanlage in Philippsburg. Der Bund Deutscher Sportschützen (BDS) veranstaltete die diesjährige Deutsche Meisterschaft im Sportschießen. Der SSV Freiberg war mit sechs Schützen vor Ort und konnte damit die Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr steigern.
Herzliche Glückwünsche für die tollen sportlichen Leistungen gehen an Nikolaj Sayan, Bernd Rienhard und Tobias Reiff. Besonders gratulieren möchten wir Heike Dillenburger, Ralf Schuster und Kevin Blöchl, die die Heimreise mit einigen Edelmetallen antreten konnten. Heike hat 1x Gold, 2x Silber und 3x Bronze gewonnen. Ralf war wieder fleißig (20 Starts) und konnte sich 3x Gold, 1x Silber und 4x Bronze sichern. Kevin hat sich bereits bei seiner ersten DM eine Bronze-Medaille geholt.
Die einzelnen Platzierungen:
Kevin Blöchl:
- Kurzwaffe 25m Kombi – 1108 – Revolver Magnum bis .357 | Platz 12
- Langwaffe 25m Präzision Büchse – 2011 – Unterhebelrepetierer KW, optische Vis. | Platz 3
- Langwaffe 50m Präzision – 2111 – Unterhebelrepetierer KW optische Visierung | Platz 4
- Langwaffe 50m Präzision – 2107 – Matchsportgewehr KK | Platz 7
- Langwaffe 100m Präzision – 3106 – Dienstsportgewehr offene Kimme | Platz 4
Heike Dillenburger:
- Kurzwaffe Fallscheibe – 1317 – Fr. Kl. Revolver mind. .30/7,62 mm | Platz 6
- Kurzwaffe Fallscheibe – 1319 – Fr. Kl. Pistole .22 lr/5,6 mm mit Optik | Platz 19
- Kurzwaffe Speed – 1419 – Fr. Kl. Pistole .22 lr/5,6 mm mit Optik | Platz 6
- Langwaffe 50m Zeitserie – 2302 – Sportgewehr SL KK optische Visierung | Platz 3
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2502 – Sportgewehr SL KK optische Visierung | Platz 5
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2510 – Sportgewehr SL KW optische Visierung | Platz 2
- Langwaffe 50m Symbolscheibe – 2602 – Sportgewehr SL KK optische Visierung | Platz 3
- Langwaffe 100m Präzision – 3114 – Sportgewehr SL optische Visierung HL unter 47 mm | Platz 2
- Langwaffe 100m Zeitserie – 3314 – Sportgewehr SL optische Visierung HL unter 47 mm | Platz 1
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4401 – Selbstladeflinte, offene Visierung | Platz 4
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4402 – Selbstladeflinte, optische Visierung | Platz 12
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4403 – Repetierflinte, offene Visierung | Platz 7
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4404 – Repetierflinte, optische Visierung | Platz 8
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4405 – Doppelflinte mit Ejektor | Platz 5
- Langwaffe 25m Speed Büchse – 4610 – Sportgewehr SL Kurzwaffenpatrone opt. Vis. | Platz 8
- Langwaffe Mehrdistanz / Büchse – 4810 – Sportgewehr SL Kurzwaffenpatrone opt. Vis.
Ralf Schuster:
- Kurzwaffe Fallscheibe – 1317 – Fr. Kl. Revolver mind. .30/7,62 mm | Platz 4
- Kurzwaffe Fallscheibe – 1319 – Fr. Kl. Pistole .22 lr/5,6 mm mit Optik | Platz 4
- Kurzwaffe Fallscheibe – 1322 – Pistole Anschlagschaft, opt. Visierung | Platz 3
- Langwaffe 50m Präzision – 2106 – Dienstsportgewehr KK geschlossene Visierung oder Diopter | Platz 6
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2501 – Sportgewehr SL KW offene Visierung | Platz 9
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2502 – Sportgewehr SL KK optische Visierung | Platz 7
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2503 – Unterhebelrepetierer KW offene Visierung | Platz 4
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2504 – Unterhebelrepetierer KK offene Visierung | Platz 1
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2512 – Sportgewehr SL KK offene Visierung | Platz 3
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2514 – Unterhebelrepetierer KK optische Visierung | Platz 1
- Langwaffe 50m Symbolscheibe – 2602 – Sportgewehr SL KK optische Visierung | Platz 3
- Langwaffe 100m Präzision – 3114 – Sportgewehr SL optische Visierung HL unter 47 mm | Platz 3
- Langwaffe 100m Zeitserie – 3314 – Sportgewehr SL optische Visierung HL unter 47 mm | Platz 2
- Langwaffe 25m Speed / Flinte – 4301 – Selbstladeflinte, offene Visierung | Platz 1
- Langwaffe 25m Speed / Flinte – 4304 – Repetierflinte, optische Visierung | Platz 8
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4401 – Selbstladeflinte, offene Visierung | Platz 5
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4402 – Selbstladeflinte, optische Visierung | Platz 7
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4403 – Repetierflinte, offene Visierung | Platz 5
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4404 – Repetierflinte, optische Visierung | Platz 42
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4405 – Doppelflinte mit Ejektor | Platz 7
Tobias Reiff:
- Kurzwaffe Fallscheibe – 1321 – Pistole Anschlagschaft, off. Visierung | Platz 13
- Langwaffe Mehrdistanz / Büchse – 4821 – Pistole mit Anschlagschaft, offene Vis. | Platz 9
Nikolaj Sayan:
- Langwaffe 25m Präzision Büchse – 2010 – Sportgewehr SL KW, optische Vis. | Platz 6
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4403 – Repetierflinte, offene Visierung | Platz 27
Bernd Rienhardt:
- Langwaffe 50m Präzision – 2101 – Sportgewehr SL KW offene Visierung | Platz 4
- Langwaffe 50m Zeitserie – 2301 – Sportgewehr SL KW offene Visierung | Platz 4
Unsere Vereinsstatistik:
- 6 Schützen bei der Deutschen Meisterschaft
- 48 Starts
- 4 x Deutscher Meister
- 3 x 2ter Platz
- 4x 3ter Platz
Tolle Leistung! Weiterhin viele sportliche Erfolge und allzeit gut Schuß!
Die vollständigen Ergebnislisten findet ihr auf der Homepage des BDS.