Nach zwei Jahren Zwangspause konnten endlich wieder Bezirksmeisterschaften im GSVBW/BDS ausgetragen werden. Unsere Ergebnisse:

Kurzwaffen 25 m Präzision und Kombi:

  • 25m Präzi. Pistole bis 9 mm – Altersklasse | Jörg Ballermann | Platz 2
  • 25m Präzi. Pistole üb. 9 mm – Altersklasse | Jörg Ballermann | Platz 5
  • 25m Präzi. Revolver Mag. bis .357 – Schützen | Kevin Blöchl | Platz 15
  • 25m Präzi. Revolver Mag. bis .357 – Altersklasse | Uwe Hahn | Platz 5
  • 25m Kombi Revolver Mag. bis .357 – Schützen | Kevin Blöchl | Platz 5

Mehrdistanz Kurzwaffen und Büchse:

  • MD Pistole bis 9 mm – Schützen | Nikolaj Sayan | Platz 15
  • MD Pistole bis 9 mm – Altersklasse | Uwe Hahn | Platz 9
  • MD Pistole üb. 9 mm – Schützen | Kai Decker | Platz 6
  • MD Revolver Mag. bis .357 – Schützen | Kevin Blöchl | Platz 3
  • MD Fr. Kl. Pist./Rev. 5,6 mm/.22 off. Vis. – Altersklasse | Uwe Hahn | Platz 3
  • MD Freie Kl. Pist./Rev. 5,6 mm/.22 opt. Vis.- Overall | Tobias Reiff | Platz 6
  • MD Dienst-Sportpist./-revolver – Overall| Uwe Hahn | Platz 4
  • MD Sportgew. Selbstlad. KK opt. Vis. – Schützen | Tobias Reiff | Platz 3
  • MD Sportgew. Selbstlad. KW opt. Vis. – Altersklasse | Uwe Hahn | Platz 4
  • MD Pistole m. Anschlagschaft off. Vis. – Schützen | Tobias Reiff | Qua
  • MD Pistole m. Anschlagschaft opt. Vis. – Overall | Tobias Reiff | Platz 3

Speed Kurzwaffe und Büchse:

  • Speed Fr. Kl. Pistole .22/5,6 mm opt. Vis. – Schützen | Heike Dillenburger | Platz 4
  • Speed Fr. Kl. Pistole .22/5,6 mm opt. Vis. – Altersklasse | Ralf Schuster | Platz 4
  • Speed Pistole m. Anschlagschaft off. Visierung – Schützen | Tobias Reiff | Qua
  • Speed Pistole m. Anschlagschaft opt. Visierung – Schützen | Tobias Reiff | Platz 4
  • Speed Sportgew. Selbstl. KK opt. Vis. – Schützen | Tobias Reiff | Platz 5
  • Speed Sportgew. Selbstl. KW opt. Vis. – Damen | Heike Dillenburger | Platz 1

100 m Langwaffe:

  • 100 m Präz. Dienstsportgew. off. Kimme – Schützen
    Kevin Blöchl | Platz 3
    Tobias Reiff | Platz 9
  • 100 m Präz. SG SL opt. Vis. Hülsenlänge mind. 47mm – Overall | Kai Decker | Platz 1
  • 100 m Präz. Zielfernrohrgew. 100 üb. 7 mm – Schützen | Gabor Török | Platz 4
  • 100 m Präz. Präzisionsgewehr üb. 7 mm – Altersklasse | Armin Hamann | Platz 3
  • 100 m Zeitserie SG SL opt. Vis. Hülsenlänge u. 47mm – Schützen | Heike Dillenburger | Platz 3

50 m Langwaffe:

  • 50 m Präz. Unterhebelrep. KW off. Vis. – Super Senioren | Jürgen Knoblauch | Platz 3
  • 50 m Präz. Dienstsportgew. geschl. Kimme + Diopt. KK – Altersklasse | Ralf Schuster | Qua
  • 50 m Präz. Sportgew. Selbstlad. KW opt. Visierung – Altersklasse | Erwin Müllner | Platz 1
  • 50 m Zeitserie Sportgew. Selbstl. KK opt. Vis. – Damen | Heike Dillenburger | Qua
  • 50 m Zeitserie Sportgew. Selbstl. KW opt. V. – Overall
    Ralf Schuster | Platz 1
    Erwin Müllner | Platz 2
  • 50 m Symbolscheibe Sportgew. Selbstl. KW opt. Vis. – Senioren | Erwin Müllner | Qua

300m Langwaffe:

  • 300 m Sportgew. Selbstl. Zf – Senioren | Erwin Müllner | Platz 2

Fallscheibe (alle):

  • Fallscheibe Selbstladeflinte off. Vis. – Schützen | Kai Decker | Platz 13
  • Fallscheibe Selbstladeflinte off. Vis. – Altersklasse | Armin Hamann | Platz 7
  • Fallscheibe Selbstladeflinte opt. Vis. – Schützen | Kai Decker | Platz 13
  • Fallscheibe Repetierflinte off. Vis. – Schützen | Nikolaj Sayan | Platz 1
  • Fallscheibe Repetierflinte off. Vis. – Altersklasse | Armin Hamann | Platz 4
  • Fallscheibe Repetierflinte opt. Vis. – Senioren | Erwin Müllner | Platz 2
  • Fallscheibe Fr. Kl. Pistole .22 lfb/5,6 mm opt. Vis. – Schützen | Marco Pohl | Platz 6
  • Fallscheibe Pistole m. Anschlagschaft off. Visierung – Schützen | Tobias Reiff | Qua
  • Fallscheibe Pistole m. Anschlagschaft opt. Visierung – Schützen | Tobias Reiff | Platz 9
  • Fallscheibe Sportgew. Selbstl. KK opt. Vis. – Schützen
    Marco Pohl | Platz 8
    Tobias Reiff | Platz 11
  • Fallscheibe Sportgew. Selbstl. KW opt. Vis. – Damen | Heike Dillenburger | Platz 5
  • Fallscheibe Sportgew. Selbstl. KW opt. Vis. – Schützen | Ralf Schuster | Platz 20
  • Fallscheibe Unterhebelrep. KW opt. Vis. – Overall | Kevin Blöchl | Platz 4

Unterm Strich, können wir bei 13 Startern, in 47 Disziplinen, 49 Starts, fünf Bezirksmeister, vier 2te Plätze und acht 3te Plätze in unseren Reihen verbuchen. Glückwunsch an alle Teilnehmer zu den tollen Ergebnissen. Weiter geht es dann bei den Landesmeisterschaften im Juni in Philippsburg.

Die vollständigen Ergebnislisten findet ihr auf der Homepage des GSVBW.