Letzte Aktualisierung: 22.03.2023 – Ergebnisse Flinte und 300 m hinzugefügt
Die ersten Wettkämpfe der diesjährigen Bezirksmeisterschaft sind beendet und die Ergebnisse stehen fest.
Kurzwafffen 25 m Präzision und Kombi:
- 25 m Präz. Pistole bis 9 mm – Schützen
Christian Ade | Platz 2
Kevin Blöchl | Platz 10
Nikolaj Sayan | Platz 27
Florian Stein | Platz 33
Andreas Lauber | Platz 41 - 25 m Präz. Pistole bis 9 mm – Altersklasse | Jörg Ballermann | Platz 5
- 25 m Präz. Pistole üb. 9 mm – Schützen | Christian Ade | Platz 2
- 25 m Präz. Pistole üb. 9 mm – Altersklasse | Jörg Ballermann | Platz 9
- 25 m Präz. Revolver Mag. bis .357 – Schützen
Christian Ade | Platz 3
Kevin Blöchl | Platz 11
Stefan Kaunert | Platz 19
Gabor Török | Platz 23 - 25 m Präz. Fr. Kl. Pist./Rev. 5,6 mm/.22 off. Vis. – Schützen | Stefan Kaunert | Platz 8
- 25 m Präz. Fr. Kl. Pist./Rev. 5,6 mm/.22 off. Vis.- Altersklasse | Jörg Ballermann | Platz 6
- 25 m Präz. Fr. Kl. Pist./Rev. min. 7,62 mm/.30 – Schützen | Christian Ade | Platz 4
- 25 m Präz. Dienst-Sportpist./-revolver – Senioren | Erwin Müllner | Platz 5
- 25 m Kombi Revolver Mag. bis .357 – Schützen | Kevin Blöchl | Platz 5
Langwaffen 25m Präzision:
- 25 m Präz. Sportgew. Selbstlad. KK opt. Vis. – Schützen
Tobias Reiff | Platz 8
Andreas Lauber | Platz 9 - 25 m Präz. Sportgew. Selbstlad. KW opt. Visierung – Schützen
Christian Ade | Platz 4
Nikolaj Sayan | Platz 6 - 25 m Präz. Unterhebelrep. KW opt. Vis. – Overall
Kevin Blöchl | Platz 1
Gabor Töröl | Platz 2
Mehrdistanz Kurzwaffe:
- MD Pistole bis 9 mm – Schützen
Nikolaj Sayan | Platz 37
Andreas Lauber | Platz 38 - MD Pistole bis 9 mm – Altersklasse | Uwe Hahn | Platz 5
- MD Revolver Mag. bis .357 – Schützen | Kevin Blöchl | Platz 5
- MD Fr. Kl. Pist./Rev. 5,6 mm/.22 off. Vis. – Altersklasse | Uwe Hahn | Platz 2
- MD Dienst-Sportpist./-revolver – Senioren
Uwe Hahn | Platz 2
Nikolaj Sayan | Platz 5
Speed Kurzwaffe und Büchse:
- Speed Pistole Mag. – Overall | Ralf Schuster | Platz 6
- Speed Fr. Kl. Pistole .22/5,6 mm off. Vis. – Schützen | Sarah Hahn | Platz 8
- Speed Fr. Kl. Revolver min. 7,62 mm/.30 – Overall | Ralf Schuster | Platz 2
- Speed Pistole m. Anschlagschaft off. Vis. – Overall | Tobias Reiff | Platz 2
- Speed Pistole m. Anschlagschaft opt. Visierung – Schützen | Tobias Reiff | Platz 3
- Speed Pistole m. Anschlagschaft opt. Visierung – Altersklasse | Ralf Schuster | Platz 1
- Speed Sportgew. Selbstl. KK opt. Vis. – Schützen | Tobias Reiff | Platz 11
- Speed Sportgew. Selbstl. KK opt. Vis. – Altersklasse | Uwe Hahn | Platz 2
- Speed Sportgew. Selbstl. KW opt. Vis. – Altersklasse | Uwe Hahn | Platz 3
- Speed Unterhebelrep. KK opt. Vis. – Overall | Sarah Hahn | Platz 6
- Speed Selbstladeflinte off. Vis. – Altersklasse | Ralf Schuster | Platz 1
- Speed Selbstladeflinte opt. Vis. – Overall | Ralf Schuster | Platz 3
- Speed Repetierflinte off. Vis. – Altersklasse | Ralf Schuster | Platz 3
- Speed Repetierflinte opt. Vis. – Schützen | Ralf Schuster | Platz 5
100 m Langwaffe:
- 100 m Präz. Dienstsportgew. off. Kimme – Schützen | Kevin Blöchl | Platz 4
- 100 m Präz. Dienstsportgew. Selbstl. off. Kimme – Altersklasse | Ralf Schuster | Platz 1
- 100 m Präz. SG SL opt. Vis. Hülsenlänge u. 47mm – Altersklasse | Bernd Rienhardt | Platz 3
- 100 m Präz. SG SL opt. Vis. Hülsenlänge mind. 47mm – Overall | Ralf Schuster | Platz 5
- 100 m Präz. Zielfernrohrgew. 100 üb. 7 mm – Altersklasse | Uwe Hahn | Platz 6
- 100 m Zeitserie SG SL opt. Vis. Hülsenlänge u. 47mm – Schützen | Nikolaj Sayan | Platz 8
Mehrdistanz Büchse:
- MD Sportgew. Selbstlad. KK opt. Vis. – Schützen | Tobias Reiff | Platz 4
- MD Sportgew. Selbstlad. KW opt. Vis. – Schützen | Heike Dillenburger | Platz 4
- MD Sportgew. Selbstlad. KW opt. Vis. – Senioren | Uwe Hahn | Platz 2
- MD Pistole m. Anschlagschaft off. Vis. – Schützen | Tobias Reiff | Platz 1
- MD Pistole m. Anschlagschaft opt. Vis. – Schützen | Tobias Reiff | Platz 4
50 m Langwaffe:
- 50 m Präz. Sportgew. Selbstlad. KW off. Vis. – Altersklasse | Bernd Rienhardt | Platz 1
- 50 m Präz. Sportgew. Selbstlad. KK opt. Vis. – Overall | Heike Dillenburger | Platz 5
- 50 m Präz. Dienstsportgew. geschl. Kimme + Diopt. KK – Altersklasse | Ralf Schuster | Platz 1
- 50 m Präz. Matchsportgew. KK – Altersklasse | Kevin Blöchl | Platz 7
- 50 m Präz. Sportgew. Selbstlad. KW opt. Visierung – Overall | Erwin Müllner | Platz 1
- 50 m Präz. Unterhebelrep. KW opt. Vis. – Overall
Kevin Blöchl | Platz 1
Gabor Török | Platz 2 - 50 m Präz. Sportgew. Selbstlad. KK off. Vis. – Overall | Ralf Schuster | Platz 1
- 50 m Präz. Zielfernrohrgew. 50 KK – Schützen | Tobias Reiff | Platz 7
- 50 m Zeitserie Sportgew. Selbstl. KW off. Vis. – Altersklasse | Bernd Rienhardt | Platz 1
- 50 m Zeitserie Sportgew. Selbstl. KK opt. Vis. – Overall | Heike Dillenburger | Platz 1
- 50 m Zeitserie Sportgew. Selbstl. KW opt. V. – Overall
Platz 1 | Ralf Schuster
Platz 5 | Erwin Müllner - 50 m Symbolscheibe Sportgew. Selbstl. KW opt. Vis. – Overall
Platz 1 | Christian Ade
Platz 2 | Erwin Müllner
300 m Langwaffe:
- 300 m Sportgew. Selbstl. Zf – Altersklasse | Erwin Müllner | Platz 14
Fallscheibe:
- Fallscheibe Repetierflinte off. Vis. – Schützen
Nikolaj Sayan | Platz 7
Heike Dillenburger | Platz 11 - Fallscheibe Doppelflinte mit Ejektor – Schützen | Heike Dillenburger | Platz 6
In den nächsten Wochen folgen noch alle Fallscheiben-Disziplinen.
Schon jetzt sind die Teilnehmerzahl und die Ergebnisse des SSV Freiberg wirklich klasse.