An den letzten beiden Wochenenden, 26.-28.08. & 01.-04.09.2022, fand auf der Schießanlage in Philippsburg die Deutsche Meisterschaft Kurz- und Langwaffen des BDS statt. Der SSV Freiberg war mit vier Startern vor Ort. Unsere beiden Vielstarter Heike und Ralf sorgten für einen wahren Medaillenregen. Heike konnte sich die langersehnte Goldmedaille in der Disziplin Fallscheibe Selbstladeflinte, optische Visierung sichern. Ralf trat die Heimreise natürlich ebenfalls mit gleich mehreren Meistertiteln an. Tobi verpasste leider eine Medaille knapp und musste sich punktgleich mit dem undankbaren vierten Platz zufrieden geben. Stark auch die Leistung von Uwe in der Disziplin Mehrdistanz Fr. Kl. Pistole/Revolver .22/5,6 mm off. Visierung.
Nachfolgend die einzelnen Platzierungen:
Heike Dillenburger / Damenklasse:
- Kurzwaffe Fallscheibe – 1317 – Fr. Kl. Revolver mind. .30/7,62 mm | Platz 9
- Kurzwaffe Fallscheibe – 1319 – Fr. Kl. Pistole .22 lr/5,6 mm mit Optik | Platz 7
- Kurzwaffe Speed – 1419 – Fr. Kl. Pistole .22 lr/5,6 mm mit Optik | Platz 6
- Langwaffe 50m Zeitserie – 2310 – Sportgewehr SL KW optische Visierung | Platz 3
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2510 – Sportgewehr SL KW optische Visierung | Platz 9
- Langwaffe 50m Symbolscheibe – 2602 – Sportgewehr SL KK optische Visierung | Platz 2
- Langwaffe 100m Präzision – 3114 – Sportgewehr Selbstlader optische Visierung HL unter 47 mm | Platz 2
- Langwaffe 100m Zeitserie – 3314 – Sportgewehr Selbstlader optische Visierung HL unter 47 mm | Platz 3
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4401 – Selbstladeflinte, offene Visierung | Platz 20
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4402 – Selbstladeflinte, optische Visierung | Platz 1
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4404 – Repetierflinte, optische Visierung | Platz 4
- Langwaffe 25m Speed / Büchse – 4610 – Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatrone opt. Vis. | Platz 5
Ralf Schuster / Altersklasse:
- Kurzwaffe Fallscheibe – 1317 – Fr. Kl. Revolver mind. .30/7,62 mm – Altersklasse | Platz 10
- Kurzwaffe Fallscheibe – 1319 – Fr. Kl. Pistole .22 lr/5,6 mm mit Optik | Platz 1
- Kurzwaffe Fallscheibe – 1322 – Pistole Anschlagschaft, opt. Visierung | Platz 14
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2501 – Sportgewehr SL KW offene Visierung | Platz 14
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2502 – Sportgewehr SL KK optische Visierung | Platz 4
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2503 – Unterhebelrepetierer KW offene Visierung | Platz 16
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2504 – Unterhebelrepetierer KK offene Visierung | Platz 1
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2510 – Sportgewehr SL KW optische Visierung | Platz 18
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2511 – Unterhebelrepetierer KW optische Visierung | Platz 5
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2512 – Sportgewehr SL KK offene Visierung | Platz 3
- Langwaffe Fallscheibe / Büchse – 2514 – Unterhebelrepetierer KK optische Visierung | Platz 6
- Langwaffe 50m Symbolscheibe – 2602 – Sportgewehr SL KK optische Visierung | Platz 3
- Langwaffe 100m Präzision – 3114 – Sportgewehr Selbstlader optische Visierung HL unter 47 mm | Platz 1
- Langwaffe 100m Zeitserie – 3314 – Sportgewehr Selbstlader optische Visierung HL unter 47 mm | Platz 2
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4401 – Selbstladeflinte, offene Visierung | Platz 2
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4402 – Selbstladeflinte, optische Visierung | Platz 1
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4403 – Repetierflinte, offene Visierung | Platz 8
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4404 – Repetierflinte, optische Visierung | Platz 12
- Langwaffe 15m Fallscheibe / Flinte – 4405 – Doppelflinte mit Ejektor | Platz 36
Tobias Reiff / Schützenklasse
- Kurzwaffe Fallscheibe – 1321 – Pistole Anschlagschaft, off. Visierung | Platz 14
- Kurzwaffe Speed – 1421 – Pistole Anschlagschaft, offene Vis. | Platz 11
- Langwaffe Mehrdistanz / Büchse – 4821 – Pistole mit Anschlagschaft, offene Vis. | Platz 4
Uwe Hahn / Altersklasse
- Kurzwaffe Mehrdistanz | 1210 – Fr. Kl. Pistole/Revolver .22/5,6 mm off. Visierung | Platz 12
Unsere Vereinsstatistik:
- 4 Schützen bei der Deutschen Meisterschaft
- 35 Starts / Disziplinen
- 5x Deutscher Meister
- 4x 2ter Platz
- 4x 3ter Platz
Glückwunsch an alle Teilnehmer zu den tollen Ergebnissen!
Die vollständigen Ergebnislisten findet ihr auf der Homepage des BDS.